
م | المــــالك | المنطقة | الاعمــال | نوع المشروع | المساحة / م2 |
---|---|---|---|---|---|
فارس القرشي | مكة – الشرائع | دراسات مرورية | سكني + تجاري + اداري | م² 72,742.66 | |
ياسر المطرفي | مكة – الراشدية | دراسات مرورية | مبنى تجاري | م²8,289.32 | |
يوسف العريني | مكة – حي العزيزية | دراسات مرورية | إداري + تجاري | م² 9,997.71 | |
سعيد عبدالله | مكة – حي العوالي | دراسات مرورية | سكني + تجاري | م² 1,000 | |
فيصل الشهراني | مكة – حي الهجرة | دراسات مرورية | كمبوند سكني | م² 27,138.04 | |
عماد حجازي | مكة – النسيم | دراسات مرورية | مجمع فنادق | م² 13,530.46 | |
عبيد الله وعطا الله الأحمدي | مكة – حي الزاهر | دراسات مرورية | سكني + تجاري | م² 2,245.45 | |
سعود الشريم | مكة – حي العوالي | دراسات مرورية | سكني + تجاري + اداري | م² 10,000 | |
محمد الشلوي | مكة – الشرائع | دراسات مرورية | مول تجاري | م² 21,943.5 | |
جوهرة مكة | مكة – حي أم الجود | دراسات مرورية | خدمي + تجاري + اداري | م² 483,919 | |
شركة الزاهد | مكة – طريق الليث | دراسات مرورية | مول تجاري | م² 9,681.52 | |
مشروع الدانة | مكة – حي العسيلة | دراسات مرورية | مخطط سكني | م² 157,969.97 | |
حسن سالم الجفري | مكة – حي العوالي | دراسات مرورية | سكني + تجاري | م² 10,000 | |
وزارة البيئة والمياه والزراعة | منتزه سيسد الوطني | دراسات مرورية | ترفيهي + تجاري + إداري | م² 33,000,000 | |
د. أشرف خضر | القاهرة | دراسات مرورية | سكني + خدمي + تجاري + اداري | م² 311,328,683.5 | |
جامعة أم القرى | مكة – العابدية | دراسات مرورية | تجاري + اداري | م² 184,800 | |
شركة سدافكو لمنتجات الالبان | المدينة الصناعية 1 – جدة | دراسات مرورية | مصنع | م² 23,000 | |
شركة فاس السعودية القابضة | مكة – طريق كدي | دراسات مرورية | مول تجاري | م² 71,877 | |
خالد السعود | مكة – حي العوالي | دراسات مرورية | مول تجاري | م² 11,500 | |
هثيم عمران | مكة – حي الكعكية | دراسات مرورية | اداري + تجاري | م² 16,096 | |
منصور الجعيد | مكة – الشرائع | دراسات مرورية | سكني + تجاري | م² 9,162 | |
عطية القرشي | مكة – الشرائع | دراسات مرورية | اداري + تجاري | م² 7,014 | |
مؤسسة مستقبل النفط | مكة – عسفان | دراسات مرورية | مجمع تجاري + محطة وقود | م² 43,812 | |
مؤسسة مكة للطباعة والإعلام | مكة – حي الزاهر | دراسات مرورية | محطة وقود | م² 3,462 | |
عبدالرحمن الحميد | مكة – حي العوالي | دراسات مرورية | محطة وقود | م² 9,957 | |
ورثة مسعد اللحياني | مكة – النورية | دراسات مرورية | محطة وقود | م² 2,653 | |
ابراهيم الربيعه | مكة – جعرانة | دراسات مرورية | محطة وقود | م² 1,923 | |
سعيد العيسائي | مكة – الشوقية | دراسات مرورية | محطة وقود | م² 1,335 | |
سعود الشريم | مكة – بطحاء قريش | دراسات مرورية | محطة وقود | م² 1,159 | |
بندر يماني | مكة – بطحاء قريش | دراسات مرورية | مبنى اداري + تجاري | م² 3,608 | |
بندر اللحياني | مكة – بطحاء قريش | دراسات مرورية | مبنى تجاري | م² 6,401 | |
طلال شافعي | مكة – مخطط النخيل | دراسات مرورية | مبنى اداري + تجاري | م² 5,823 | |
جوهرة الحزام | ابها | دراسات مرورية | مبنى تجاري | م² 4,915 |
مدرج تفاصيل المشاريع في سياق الرابط التالي :
الدراسات المرورية لشركة عادل الوكيل وشريكه للإستشارت الهندسية